Garland suspension of type H - with hook - is one of the most commonly used garland suspension types.
| Type | Nominal size | d₄ ± 0.2 | E | ØD | l | d₃ ± 0.2 | a | 
| H | 15 | 15.0 | 80 | 36 | 30 | 15 | approx. 50 - 70 | 
| 15 | 15.0 | 80 | 36 | 70 | 15 | approx. 50 - 70 | |
| 15 | 15.0 | 100 | 36 | 30 | 15 | approx. 50 - 70 | |
| 15 | 15.0 | 100 | 36 | 70 | 15 | approx. 50 - 70 | |
| 15 | 15.0 | 130 | 36 | 70 | 15 | approx. 50 - 70 | |
| 15 | 15.0 | 160 | 36 | 70 | 15 | approx. 50 - 70 | |
| 15 | 15.0 | 200 | 36 | 70 | 15 | approx. 50 - 70 | |
| 15 | 15.0 | 300 | 36 | 70 | 15 | approx. 50 - 70 | |
| 18 | 18.5 | 100 | 36 | 50 | 18 | approx. 50 - 70 | |
| 18 | 18.5 | 130 | 36 | 70 | 18 | approx. 50 - 70 | |
| 18 | 18.5 | 100 | 40 | 40 | 18 | approx. 50 - 70 | |
| 18 | 18.5 | 150 | 40 | 40 | 18 | approx. 50 - 70 | |
| 18 | 18.5 | 150 | 40 | 70 | 18 | approx. 50 - 70 | |
| 18 | 18.5 | 100 | 45 | 70 | 18 | approx. 50 - 70 | |
| 18 | 18.5 | 130 | 45 | 70 | 18 | approx. 50 - 70 | |
| 18 | 18.5 | 150 | 45 | 40 | 18 | approx. 50 - 70 | |
| 18 | 18.5 | 150 | 45 | 70 | 18 | approx. 50 - 70 | |
| 18 | 18.5 | 160 | 45 | 70 | 18 | approx. 50 - 70 | |
| 18 | 18.5 | 200 | 45 | 70 | 18 | approx. 50 - 70 | |
| 18 | 18.5 | 270 | 45 | 70 | 18 | approx. 50 - 70 | |
| 21 | 21.5 | 130 | 45 | 70 | 18 | approx. 50 - 70 | |
| 23 | 23.5 | 100 | 45 | 70 | 18 | approx. 50 - 70 | |
| 23 | 23.5 | 130 | 45 | 70 | 18 | approx. 50 - 70 | |
| 23 | 23.5 | 200 | 45 | 70 | 18 | approx. 50 - 70 | 
Other dimensions on request.
 
            Your contact person
      
          - 
            Idlers sales
- 
                    
                      
            +49 (2041) 177 - 227
- 
            Idlers and conveyor belt rollers
- 
                    
                      
            +49 (2041) 177 - 0
 
         
    