| Typ | Nenngröße | d₄ ± 0,2 | E | ØD | l | d₃ ± 0,2 | a | 
| H | 15 | 15,0 | 80 | 36 | 30 | 15 | ca. 50 - 70 | 
| 15 | 15,0 | 80 | 36 | 70 | 15 | ca. 50 - 70 | |
| 15 | 15,0 | 100 | 36 | 30 | 15 | ca. 50 - 70 | |
| 15 | 15,0 | 100 | 36 | 70 | 15 | ca. 50 - 70 | |
| 15 | 15,0 | 130 | 36 | 70 | 15 | ca. 50 - 70 | |
| 15 | 15,0 | 160 | 36 | 70 | 15 | ca. 50 - 70 | |
| 15 | 15,0 | 200 | 36 | 70 | 15 | ca. 50 - 70 | |
| 15 | 15,0 | 300 | 36 | 70 | 15 | ca. 50 - 70 | |
| 18 | 18,5 | 100 | 36 | 50 | 18 | ca. 50 - 70 | |
| 18 | 18,5 | 130 | 36 | 70 | 18 | ca. 50 - 70 | |
| 18 | 18,5 | 100 | 40 | 40 | 18 | ca. 50 - 70 | |
| 18 | 18,5 | 150 | 40 | 40 | 18 | ca. 50 - 70 | |
| 18 | 18,5 | 150 | 40 | 70 | 18 | ca. 50 - 70 | |
| 18 | 18,5 | 100 | 45 | 70 | 18 | ca. 50 - 70 | |
| 18 | 18,5 | 130 | 45 | 70 | 18 | ca. 50 - 70 | |
| 18 | 18,5 | 150 | 45 | 40 | 18 | ca. 50 - 70 | |
| 18 | 18,5 | 150 | 45 | 70 | 18 | ca. 50 - 70 | |
| 18 | 18,5 | 160 | 45 | 70 | 18 | ca. 50 - 70 | |
| 18 | 18,5 | 200 | 45 | 70 | 18 | ca. 50 - 70 | |
| 18 | 18,5 | 270 | 45 | 70 | 18 | ca. 50 - 70 | |
| 21 | 21,5 | 130 | 45 | 70 | 18 | ca. 50 - 70 | |
| 23 | 23,5 | 100 | 45 | 70 | 18 | ca. 50 - 70 | |
| 23 | 23,5 | 130 | 45 | 70 | 18 | ca. 50 - 70 | |
| 23 | 23,5 | 200 | 45 | 70 | 18 | ca. 50 - 70 | 
Weitere Abmessungen auf Anfrage
 
            Ihr Ansprechpartner
      
          - 
            Tragrollen Vertrieb
- 
                    
                      
            +49 (2041) 177 - 227
- 
            Trag- und Förderbandrollen
- 
                    
                      
            +49 (2041) 177 - 0
 
        