Auswahl der Größe des Verbindungsgliedes in Abhängigkeit von Bandbreite, Tragrollendurchmesser und Rollenlänge für 5-teilige Girlanden.
| Bandbreite | Tragrollen-Ø | Rollenlänge | Auswahl der Größe des Verbindungsgliedes | ||||||
| Bolzen ØdB [mm] | Teilung "t" der Lasche in Zoll und mm | ||||||||
| 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 1 ¾ | 2 | 2 ¼ | ||||
| B [mm] | ØD [mm] | RL [mm] | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 | 57,15 | |
| 800 | 89 108 133 | 165 | 8,3 | ⏺ | ⏺ | ||||
| 10,2 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 18,0 | ⏺ | ||||||||
| 1000 | 89 108 133 159 | 205 | 8,3 | ⏺ | ⏺ | ||||
| 10,2 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 18,0 | ⏺ | ||||||||
| 1200 | 89 108 133 159 | 250 | 8,3 | ⏺ | ⏺ | ||||
| 10,2 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 16,0 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 18,0 | ⏺ | ||||||||
| 1400 | 89 108 133 159 193,7 | 290 | 8,3 | ⏺ | ⏺ | ||||
| 10,2 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 16,0 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 18,0 | ⏺ |
| |||||||
| 1600 | 89 108 133 159 193,7 | 340 | 10,2 | ⏺ | ⏺ | ||||
| 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 16,0 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 18,0 | ⏺ |
| |||||||
| 1800 | 108 133 159 193,7 | 380 | 10,2 | ⏺ | ⏺ | ||||
| 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 16,0 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 18,0 | ⏺ | ||||||||
| 2000 | 108 133 159 193,7 | 420 | 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |||||
| 16,0 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 18,0 | ⏺ |
| |||||||
| 2200 | 108 133 159 193,7 | 460 | 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |||||
| 16,0 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 18,0 | ⏺ |
| |||||||
| 2400 | 108 133 159 193,7 | 500 | 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 16,0 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 18,0 | ⏺ |
| |||||||
| 2600 | 108 133 159 193,7 | 540 | 16,0 | ⏺ | ⏺ | ||||
| 18,0 | ⏺ |
| |||||||
Ihr Ansprechpartner
-
Tragrollen Vertrieb
-
+49 (2041) 177 - 227
-
Trag- und Förderbandrollen
-
+49 (2041) 177 - 0