Auswahl der Größe des Verbindungsgliedes in Abhängigkeit von Bandbreite, Tragrollendurchmesser und Rollenlänge für 2-teilige Girlanden.
2-teilige Tragrollengirlanden werden meistens im Unterband der Gurtförderer eingesetzt. Dabei können die Tragrollen sowohl mit Stützringen als auch ohne Stützringe verwendet werden.
| Bandbreite | Tragrollen-Ø | Rollenlänge | Auswahl der Größe des Verbindungsgliedes | ||||||
| Bolzen ØdB [mm] | Teilung "t" der Lasche in Zoll und mm | ||||||||
| 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 1 ¾ | 2 | 2 ¼ | ||||
| B [mm] | ØD [mm] | RL [mm] | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 | 57,15 | |
| 500 | 63,5 88,9 108 133 | 315 | 8,3 | ⏺ | ⏺ | ||||
| 10,2 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 650 | 63,5 89 108 133 | 380 | 8,3 | ⏺ | ⏺ | ||||
| 10,2 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 18,0 | ⏺ |
| |||||||
| 800 | 63,5 89 108 133 159 | 465 | 8,3 | ⏺ | ⏺ | ||||
| 10,2 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 18,0 | ⏺ | ||||||||
| 1000 | 63,5 89 108 133 159 | 600 | 8,3 | ⏺ | ⏺ | ||||
| 10,2 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 18,0 | ⏺ | ||||||||
| 1200 | 89 108 133 159 | 700 | 8,3 | ⏺ | ⏺ | ||||
| 10,2 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 16,0 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 18,0 | ⏺ | ||||||||
| 1400 | 89 108 133 159 193,7 | 800 | 8,3 | ⏺ | ⏺ | ||||
| 10,2 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 16,0 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 18,0 | ⏺ |
| |||||||
| 1600 | 89 108 133 159 193,7 | 900 | 10,2 | ⏺ | ⏺ | ||||
| 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 16,0 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 18,0 | ⏺ |
| |||||||
| 1800 | 108 133 159 193,7 | 1000 | 10,2 | ⏺ | ⏺ | ||||
| 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 16,0 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 18,0 | ⏺ | ||||||||
| 2000 | 108 133 159 193,7 | 1148 | 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |||||
| 16,0 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 18,0 | ⏺ |
| |||||||
| 2200 | 108 133 159 193,7 219,1 | 1250 | 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |||||
| 16,0 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 18,0 | ⏺ |
| |||||||
| 2400 | 108 133 159 193,7 219,1 | 1400 | 12,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||
| 14,7 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |||||
| 16,0 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 18,0 | ⏺ |
| |||||||
| 2600 | 108 133 159 193,7 219,1 | 1500 | 16,0 | ⏺ | ⏺ | ||||
| 18,0 | ⏺ | ⏺ | |||||||
| 22,0 | ⏺ | ⏺ | ⏺ | ||||||
| 25,0 | ⏺ | ⏺ | |||||||
Ihr Ansprechpartner
-
Tragrollen Vertrieb
-
+49 (2041) 177 - 227
-
Trag- und Förderbandrollen
-
+49 (2041) 177 - 0