Die Durchmesser und Längen der Tragrollen für Schüttgutförderer sind genormt*.
Die wichtigsten Normen hierfür sind DIN 22107, DIN 15207-1, ISO 1537-1975 und DIN 22112-1.
Hier erhalten Sie den Überblick über die nach DIN 22107 genormten Ausführungen der Schüttgut-Tragrollen aus unserem Standard-Lieferprogramm*.
Diese Norm zeigt den Zusammenhang zwischen Gurtbreite, Tragrollendurchmesser und Tragrollenlänge für Tragrollenstationen mit gleichlangen Tragrollen bei bis zu drei Rollen pro Station.
Die DIN 15207-1 beinhaltet deutlich mehr Tragrollenlängen, die nur in Abhängigkeit vom Tragrollendurchmesser stehen.
*Darüber hinaus können wir Ihnen gern weitere Ausführungen nach Ihren spezifischen Anforderungen anbieten. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Gurtbreite [mm] | Tragrollen-Ø [mm] | Rollenlänge [mm] | ||
---|---|---|---|---|
400 | 63,5 | 500 | 250 | 160 |
88,9 | ||||
108 | ||||
500 | 63,5 | 600 | 315 | 200 |
88,9 | ||||
108 | ||||
133 | ||||
650 | 63,5 | 750 | 380 | 350 |
88,9 | ||||
108 | ||||
133 | ||||
800 | 88,9 | 950 | 465 | 315 |
108 | ||||
133 | ||||
1000 | 88,9 | 1150 | 600 | 380 |
108 | ||||
133 | ||||
159 | ||||
1200 | 108 | 1400 | 700 | 465 |
133 | ||||
159 | ||||
1400 | 133 | 1600 | 800 | 530 |
159 | ||||
1600 | 133 | 1800 | 900 | 600 |
159 | ||||
1800 | 133 | 2000 | 1000 | 670 |
159 | ||||
2000 | 133 | 2200 | 1100 | 750 |
159 | ||||
193,7 | ||||
2200 | 159 | 2500 | 1250 | 800 |
193,7 | ||||
2400 | 159 | 2800 | 1400 | 900 |
193,7 | ||||
2600 | 159 | 3000 | 1500 | 950 |
193,7 | ||||
2800 | 159 | 3150 | 1600 | 1050 |
193,7 | ||||
219,1 | ||||
3000 | 159 | 3350 | 1700 | 1120 |
193,7 | ||||
219,1 |
Weitere Größen auf Anfrage
Ihr Ansprechpartner
-
Tragrollen Vertrieb
-
+49 (2041) 177 - 227
-
Trag- und Förderbandrollen
-
+49 (2041) 177 - 0