Unterbandrollen
Als "Unterbandrollen" bezeichnet man die Tragrollen, die im Untertrum der Förderbandanlage installiert sind und nur den leeren Fördergurt tragen.
Da sie im Untertrum installiert sind, werden sie oft auch " Untertrumrollen " genannt. Wegen der Zugehörigkeit zu einer Förderbandanlage werden alle Tragrollen in einer solchen Anlage oft mit einem Sammelbegriff " Förderbandrollen " bezeichnet.
In den Schüttgutförderbandanlagen werden die Unterbandrollen meist mit Stützringen ausgestattet. Warum ist es so und warum wir dafür am liebsten Polyurethan einsetzen? - Das erfahren Sie hier.
Detailierte Informationen zu Abmessungen der Tragrollen finden Sie im Kapitel "Dimensionen und Ausführungen".
Qualitätsklassen der Unterbandrollen im Vergleich
Wir haben drei Qualitätsklassen ("Compact", "Compact Plus" und "Premium") definiert, die wir Ihnen je nach anwendungsspezifischen Fall als die optimale Lösung empfehlen. Jede Qualitätsklasse enspricht dem Typ der Betriebsbedingungen vor Ort und den Anforderungen, die an die Tragrollen gestellt werden beziehungsweise auch dem Fertigungsaufwand.
Qualitätsklasse |
|
|
|
Tragrollenmantel | |||
Rohre | Geschweißte, maßgewalzte Stahlrohre nach EN 10305-3 | Geschweißte, maßgewalzte Stahlrohre nach EN 10305-3; mit eingeengten Toleranzen (Küpper-Norm) | Geschweißte, maßgewalzte Stahlrohre nach EN 10305-3; mit eingeengten Toleranzen (Küpper-Norm) |
Werkstoffe | Stahl S235JR nach EN 10025-2 | Stahl S235JR nach EN 10025-2 | Stahl S235JR nach EN 10025-2 |
Lagergehäuse (Rollenböden) | |||
Typ | Tiefziehteil | Schmiedeteil oder Gussteil | Schmiedeteil |
Werkstoffe | Stahl DD13 nach EN 10111 | Stahl C15 nach EN 10267-2 oder S235JR nach EN 10025-2 oder Grauguss EN-GJL-200 nach EN 1561 | Stahl C15 nach EN 10267-2 oder S235JR nach EN 10025-2 |
Lagersitz | IT7 | IT7 | IT7 |
Achsen | |||
Typ | Vollachse | Vollachse oder biegesteife Hohlachse | Vollachse oder biegesteife Hohlachse |
Werkstoffe | Rundstahl nach EN 10277 | Rundstahl nach EN 10083-2 / Rohr nach EN 10305-3 | Rundstahl nach EN 10083-2 / Rohr nach EN 10305-3 |
Lagersitz | IT9 | IT6 | IT6 |
Lager | |||
Fabrikat | AKT | AKT | AKT |
Lagertyp | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager |
Lagergrößen | 6204 - 6306 | 6306 - 6312 | 6306 - 6312 |
Abdichtung | 2Z | 2Z | 2Z |
Lagerluft | C4 | C4 | C4H |
Toleranzklassen | P0 | P0 | P5 |
Käfig | Kunststoffkäfig | Kunststoffkäfig | Kunststoffkäfig |
Befettung | 50 - 60% des freien Lagervolumens | 50 - 60% des freien Lagervolumens | Anwenderspezifisch ausgelegt |
Typ | QLR Hybrid-Dichtung | QLR Hybrid-Dichtung | QLR Hybrid-Dichtung |
LaufeigenschaftenStützringe / Belag | |||
Typ | Stützringe | Stützringe oder 4-fache Pakete | Umgossener Rollenmantel |
Werkstoff | Gummi, alternativ PU | PU | PU |

Ihr Ansprechpartner
-
Tragrollen Vertrieb
-
+49 (2041) 177 - 227
-
Trag- und Förderbandrollen
-
+49 (2041) 177 - 0