Stationen Übersicht
Muldenstationen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Schwelle | ØD [mm] | h [mm] | B (Bandbreite in [mm] | |||||||||||
400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||||
SP3-70 | U70x50x4 | 63,5-108 | 125 | ||||||||||||
SP3-100 | U100x50x5 | 89-133 | 135 | ||||||||||||
SLK3-60 | L60x6 | 63,5-108 | 125 | ||||||||||||
SLK3-70 | L70x7 | 89-133 | 135 | ||||||||||||
SLK3-80 | L80x8 | 89-133 | 160 | ||||||||||||
SLK3-100 | L100x10 | 89-133 | 175 | ||||||||||||
SL3-60 | L60x6 | 89-108 | 125 | ||||||||||||
SL3-70/135 | L70x7 | 89-133 | 135 | ||||||||||||
SL3-70/150 | L70x7 | 89-133 | 150 | ||||||||||||
SL3-80 | L80x8 | 108-159 | 160 | ||||||||||||
SL3-90 | L90x9 | 108-159 | 170 | ||||||||||||
SL3-100/175 | L100x10 | 133-159 | 175 | ||||||||||||
SL3-100/205 | L100x10 | 133-159 | 205 | ||||||||||||
SL3-120 | L120x12 | 133-159 | 200 | ||||||||||||
SU3-65 | U65 DIN 1026 | 89-108 | 125 | ||||||||||||
SU3-80 | U80 DIN 1026 | 89-133 | 125 | ||||||||||||
SU3-100/135 | U100 DIN 1026 | 89-133 | 135 | ||||||||||||
SU3-100/150 | U100 DIN 1026 | 89-133 | 150 | ||||||||||||
SU3-120 | U120 DIN 1026 | 89-159 | 155 | ||||||||||||
SU3-140 | U140 DIN 1026 | 108-159 | 160 | ||||||||||||
SU3-160 | U160 DIN 1026 | 108-159 | 165 | ||||||||||||
SU3-180 | U180 DIN 1026 | 133-159 | 200 | ||||||||||||
SU3-200 | U200 DIN 1026 | 133-159 | 205 | ||||||||||||
SP2-70 | U70/50/4 | 63,5-133 | 125 | ||||||||||||
Weitere Ausführungen auf Anfrage |